Folienkondensatoren Typ MLC 900V

There are no translations available.

MLC MLC Folienkondensatoren 900 VDC

Hitachi MLC Folien Kondensatoren für die Leistungselektronik. Zylindrische Hitachi Folienkondensatoren der Serie MLC. Diese Kondensatoren sind neu in das Sortiment aufgenommen worden. Sie verfügen neben einer hohen Wechselstrombelastung und einem geringen ESR auch über eine spezielle patentierte Sicherheitsfolie.

Anwendungen:

  • DC Link
  • Power Inverter für Solarstrom
  • Wechselrichter für Windkraftanlagen, etc

Features und Technologien:

  • Lange Lebensdauer (bis zu 250,000 Std.)
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Hohe Peak und RMS Strombelastbarkeit
  • Hohe Spannungen und großer Kapazitäten
  • Hitachi spezial Folien-Muster Entwicklung
  • Kontrollierte Selbstheilung mit Original-Struktur
  • Spezifisches Design auf Anfrage erhältlich

Spezifikationen:

Items

Characteristics


Temperature Range

-40°C ~ +85°C

plastic-film-capacitors-mlc

Rated Voltage UR

900 VDC

Surge Voltage US

1350 VDC

Ripple Voltage Ur

200 VDC

Voltage Test UTT

UR * 1.5 / 10s

Voltage Test UTC

3200 VAC / 1min

Terminals (permitted Torque)

M6 x 10 (4 Nm)

Stud Bolt (permitted Torque)

M12 x 16/18 (7 Nm)

Life Time Test / Standard

IEC 61071

Dielectric

Polypropylene

Electrode

Segmented Metal with Fuse Function

Cap

PBT UL 94-V0 listed

Impregnants

Epoxy Resin UL 94-V0 listed

Case Material

Aluminium

Vibration

IEC 68-2-6, 30 cycles 10-500Hz 10g

Humidity Class

F:max, 75% annual, 95% 30 days/y

MLC 900 VDC Spezifikationen

Rated Voltage
UR

Surge Voltage
US

Ripple Voltage
Ur

Capacitance

 

Maximum

Ripple

Current(rms)

Maximum

Peak

Current

Maximum

Surge

Current

Charge

Energy

Equivalent

Series

Resistance

Equivalent

Series

Inductance

Thermal

Resistance

D x L

 

Product Code

 

CN Imax Î IS W ESR ESL Rth
[VDC / V] [µF] [A] [kA] [kA] [J] [mΩ] [nH] [K/W] [mm]

900 VDC

(1350 V)

(200 V)

 
180 28 4 12 73 2,9 60 8,4 85x70 MLC900V187K□085070M6
200 28 4 12 81 3,4 65 7,9 85x75 MLC900V207K□085075M6
210 26 5 15 85 2,6 60 11 88.5x70 MLC900V217K□088070M6
230 26 5 15 93 2,8 65 10,2 88.5x75 MLC900V237K□088075M6
28 4 12 93 3,3 65 7,4 85x80 MLC900V237K□085080M6
250 26 4 12 101 3,1 65 9,2 88.5x80 MLC900V257K□088080M6
260 28 4 12 105 3,7 75 6,8 85x87 MLC900V267K□085087M6
270 37 6 18 109 2,2 60 6,5 100x70 MLC900V277K□100070M6
280 26 4 12 113 3,4 75 8,3 88.5x87 MLC900V287K□088087M6
290 27 4 12 117 4,1 80 6,4 85x95 MLC900V297K□085095M6
300 37 6 18 122 2,3 65 6,1 100x75 MLC900V307K□100075M6
320 26 4 12 130 3,8 80 7,5 88.5x95 MLC900V327K□088095M6
330 36 6 18 134 2,5 65 5,9 100x80 MLC900V337K□100080M6
27 4 12 134 4,8 90 5,6 85x106 MLC900V337K□085106M6
360 26 4 12 146 4,4 90 6,5 88.5x106 MLC900V367K□088106M6
370 36 6 18 150 2,8 75 5,4 100x87 MLC900V377K□100087M6
52 8 24 150 1,5 40 4,8 85x125 MLC900V377K□085125M6
380 44 8 24 154 1,7 60 6 116x70 MLC900V387K□116070M6
390 26 4 12 158 5,5 100 5,2 85x120 MLC900V397K□085120M6
410 43 8 24 166 1,9 65 5,6 116x75 MLC900V417K□116075M6
52 8 24 166 1,6 40 4,5 85x135 MLC900V417K□085135M6
420 52 9 27 170 1,4 40 5,3 88.5x125 MLC900V427K□088125M6
35 6 18 170 3,1 80 5,4 100x95 MLC900V427K□100095M6
430 26 5 15 174 5,1 100 5,6 88.5x120 MLC900V437K□088120M6
460 52 9 27 186 1,5 40 4,9 88.5x135 MLC900V467K□088135M6
43 8 24 186 2 65 5,2 116x80 MLC900V467K□116080M6
53 8 24 186 1,7 45 4,1 85x145 MLC900V467K□085145M6
480 34 6 18 194 3,5 90 4,7 100x106 MLC900V487K□100106M6
510 52 9 27 207 1,6 45 4,5 88.5x145 MLC900V517K□088145M6
520 43 8 24 211 2,2 75 5 116x87 MLC900V527K□116087M6
52 8 24 211 1,9 50 3,8 85x159 MLC900V527K□085159M6
540 67 12 36 219 1,1 40 3,9 100x125 MLC900V547K□100125M6
560 33 6 18 227 4,1 100 4,3 100x120 MLC900V567K□100120M6
570 53 9 27 231 1,8 50 4 88.5x159 MLC900V577K□088159M6
54 12 36 231 1,4 60 4,9 140x70 MLC900V577K□140070M6
590 43 8 24 239 2,4 80 4,5 116x175 MLC900V597K□116095M6
52 8 24 239 2,1 55 3,4 85x175 MLC900V597K□085175M6
600 67 12 36 243 1,2 40 3,6 100x135 MLC900V607K□100135M6
630 54 12 36 255 1,5 65 4,6 140x75 MLC900V637K□140075M6
650 53 9 27 263 2 55 3,6 88.5x175 MLC900V657K□088175M6
660 41 8 24 267 2,8 90 4,2 116x106 MLC900V667K□116106M6
52 8 24 267 2,5 60 3 85x197 MLC900V667K□085197M6
670 66 12 36 271 1,3 45 3,5 100x145 MLC900V677K□100145M6
700 54 12 36 284 1,6 65 4,3 140x80 MLC900V707K□140080M6
730 51 9 27 296 2,3 60 3,3 88.5x197 MLC900V737K□088197M6
750 65 12 36 304 1,5 50 3,2 100x159 MLC900V757K□100159M6
760 79 16 48 308 0,9 40 3,5 116x125 MLC900V767K□116125M6
780 41 8 24 316 3,2 100 3,6 116x120 MLC900V787K□116120M6
53 12 36 316 1,7 75 4,1 140x87 MLC900V787K□140087M6
51 8 24 316 2 70 2,7 85x225 MLC900V787K□085225M6
830 78 16 48 336 1 40 3,3 116x135 MLC900V837K□116135M6
850 66 12 36 344 1,6 55 2,8 100x175 MLC900V857K□100175M6
870 52 9 27 352 2,6 70 2,8 88.5x225 MLC900V877K□088225M6
890 54 12 36 360 1,9 80 3,7 140x95 MLC900V897K□140095M6
930 77 16 48 377 1,1 45 3,1 116x145 MLC900V937K□116145M6
960 66 12 36 389 1,9 60 2,5 100x197 MLC900V967K□100197M6
1000 77 16 48 405 1,2 50 2,8 116x159 MLC900V108K□116159M6
52 12 36 405 2,1 90 3,4 140x106 MLC900V108K□140106M6
1100 64 11 33 446 2,2 70 2,2 100x225 MLC900V118K□100225M6
77 15 45 446 1,4 55 2,5 116x175 MLC900V118K□116175M6
51 11 33 446 2,6 100 3 140x120 MLC900V118K□140120M6
95 24 72 446 0,8 40 2,9 140x125 MLC900V118K□140125M6
1200 97 23 69 486 0,8 40 2,6 140x135 MLC900V128K□140135M6
1300 75 16 48 527 1,5 60 2,3 116x197 MLC900V138K□116197M6
1400 97 24 72 567 0,9 45 2,5 140x145 MLC900V148K□140145M6
1500 76 16 48 608 1,8 70 2 116x225 MLC900V158K□116225M6
96 23 69 608 0,9 50 2,3 140x159 MLC900V158K□140159M6
1700 96 23 69 689 1 55 2,1 140x175 MLC900V178K□140175M6
2000 95 24 72 810 1,2 60 1,9 140x197 MLC900V208K□140197M6
2300 93 24 72 932 1,3 70 1,7 140x225 MLC900V238K□140225M6

Weitere Informationen finden Sie auf unserem MLC Produktflyer

 

PCIM 2013

PCIM EU BANNER 468x60 D

From 14. – 16. May 2013 in Nuremberg

You will find us in Hall 7, Booth 245.

We look forward to see you!